Wetterstatistiken
Tiefsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 2.4 | -0.9 | 4.7 | 9.0 | 7.8 | 1.6 | -0.6 | -3.9 | 0.4 |
| 2012 | -7.4 | -14.8 | -0.5 | -2.9 | 0.5 | 6.3 | 7.8 | 8.9 | 4.7 | -4.0 | -2.3 | -8.3 |
| 2013 | -8.2 | -7.2 | -12.4 | -6.1 | 2.5 | 4.5 | 8.3 | 8.9 | 3.3 | 1.4 | -4.3 | -2.4 |
| 2014 | -3.4 | -1.6 | -2.1 | -24.8 | 1.2 | -18.5 | 7.2 | 8.3 | 6.5 | 3.9 | -1.6 | -6.3 |
| 2015 | -3.2 | -6.6 | -1.8 | -2.4 | 2.2 | 5.3 | 2.5 | 8.8 | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 2.4 |
| 2016 | -9.5 | 3.2 | -4.3 | -0.6 | 0.7 | 8.1 | 8.4 | 10.8 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | -0.1 | -2.5 | 0.2 | 8.4 | 12.9 | 6.7 | 8.0 | - | - | - |
| 2018 | 0.7 | -10.1 | -7.7 | -0.3 | 3.2 | 8.1 | 10.0 | 8.5 | 2.5 | 2.8 | -1.7 | -1.6 |
| 2019 | -6.7 | -1.9 | -0.4 | -1.1 | 0.7 | 9.9 | 7.6 | 10.1 | 4.2 | -1.5 | -1.4 | -2.6 |
| 2020 | -3.4 | 0.0 | -5.4 | -1.2 | 0.2 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 7.1 | 3.6 | -5.0 | -2.7 |
| 2021 | -5.0 | -15.1 | -4.0 | -1.5 | 1.3 | 9.0 | 11.6 | 9.6 | 7.1 | 3.2 | -1.7 | -6.7 |
| 2022 | -2.0 | -2.9 | -3.8 | -1.9 | 3.7 | 5.9 | 9.4 | 10.0 | 5.0 | 3.3 | -4.4 | -8.2 |
| 2023 | -5.1 | -5.0 | -5.7 | -3.2 | 0.9 | 6.7 | 11.2 | 11.3 | 8.1 | 2.6 | -1.6 | -2.4 |
| 2024 | -9.1 | -1.1 | -1.7 | -1.7 | 6.6 | 6.8 | 10.3 | 10.6 | 5.5 | 2.6 | -3.4 | -3.5 |
| 2025 | -5.7 | -7.3 | -3.8 | -1.1 | 2.8 | 7.3 | 9.5 | 7.0 | 5.5 | 3.4 | -3.6 | -5.8 |
| 2026 | -8.6 | -5.5 | 0.1 | -0.9 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 15.1 | 16.7 | 19.0 | 17.9 | 19.1 | 18.1 | 11.9 | 7.4 | 5.9 |
| 2012 | 4.1 | 0.2 | 9.2 | 9.9 | 16.6 | 16.7 | 19.2 | 21.3 | 15.1 | 10.8 | 7.1 | 4.5 |
| 2013 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 10.2 | 13.5 | 17.7 | 21.5 | 20.3 | 15.4 | 12.7 | 6.1 | 5.9 |
| 2014 | 5.4 | 6.9 | 9.2 | 13.2 | 14.4 | 18.0 | 21.4 | 17.8 | 16.6 | 14.0 | 8.6 | 4.5 |
| 2015 | 3.9 | 3.2 | 6.9 | 10.5 | 14.5 | 18.1 | 20.9 | 21.5 | 14.2 | 10.4 | 9.8 | 9.7 |
| 2016 | 4.6 | 8.0 | 5.7 | 10.1 | 15.5 | 18.7 | 20.9 | 18.3 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 11.2 | 9.0 | 16.0 | 19.3 | 19.2 | 18.5 | 15.5 | - | - | - |
| 2018 | 5.8 | 0.4 | 5.3 | 14.2 | 17.4 | 18.9 | 21.9 | 20.5 | 16.2 | 12.5 | 7.1 | 6.4 |
| 2019 | 3.1 | 7.2 | 8.6 | 11.6 | 12.6 | 20.8 | 19.8 | 19.7 | 14.7 | 12.1 | 6.3 | 6.1 |
| 2020 | 5.8 | 7.0 | 7.3 | 12.1 | 13.4 | 18.9 | 18.6 | 21.1 | 15.6 | 12.1 | 8.5 | 5.7 |
| 2021 | 2.9 | 4.4 | 6.7 | 7.5 | 12.4 | 20.9 | 19.3 | 17.5 | 16.6 | 11.8 | 6.8 | 5.1 |
| 2022 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | 9.6 | 16.1 | 19.7 | 20.6 | 21.7 | 15.0 | 14.0 | 9.2 | 4.0 |
| 2023 | 5.4 | 5.6 | 7.4 | 9.1 | 14.7 | 21.2 | 19.8 | 19.0 | 18.6 | 13.9 | 7.6 | 6.2 |
| 2024 | 3.4 | 8.1 | 9.0 | 11.3 | 16.5 | 17.5 | 19.7 | 20.4 | 15.8 | 12.0 | 6.3 | 4.5 |
| 2025 | 3.0 | 3.9 | 7.7 | 11.7 | 15.0 | 20.1 | 20.3 | 19.6 | 15.9 | 11.7 | 7.9 | 5.7 |
| 2026 | 2.6 | 6.2 | 8.2 | 10.7 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 31.5 | 35.9 | 40.5 | 33.2 | 35.0 | 35.5 | 30.9 | 22.0 | 12.4 |
| 2012 | 13.6 | 12.0 | 25.7 | 33.1 | 33.2 | 35.1 | 36.7 | 39.9 | 34.2 | 25.7 | 16.2 | 12.8 |
| 2013 | 13.9 | 9.8 | 21.1 | 28.9 | 29.3 | 37.9 | 38.9 | 41.3 | 37.4 | 25.2 | 15.0 | 14.0 |
| 2014 | 12.8 | 17.7 | 28.3 | 29.4 | 35.9 | 36.8 | 40.4 | 35.1 | 31.8 | 27.4 | 24.3 | 12.6 |
| 2015 | 13.6 | 14.9 | 22.6 | 27.6 | 30.4 | 39.0 | 43.1 | 38.4 | 26.9 | 25.0 | 20.1 | 16.2 |
| 2016 | 14.7 | 13.1 | 19.1 | 25.0 | 30.8 | 39.7 | 41.9 | 31.6 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 24.7 | 23.8 | 35.5 | 36.6 | 27.7 | 30.9 | 25.3 | - | - | - |
| 2018 | 14.0 | 8.9 | 16.8 | 30.8 | 32.6 | 32.7 | 36.9 | 38.0 | 32.1 | 28.5 | 18.5 | 13.7 |
| 2019 | 9.0 | 22.5 | 22.9 | 27.7 | 25.6 | 36.1 | 39.4 | 32.3 | 27.8 | 22.8 | 15.5 | 16.1 |
| 2020 | 13.5 | 17.7 | 18.3 | 25.8 | 27.4 | 31.1 | 32.2 | 34.9 | 30.5 | 20.0 | 20.1 | 14.1 |
| 2021 | 12.0 | 19.9 | 26.2 | 20.9 | 28.7 | 35.2 | 27.9 | 26.8 | 28.4 | 19.0 | 13.9 | 14.6 |
| 2022 | 14.7 | 12.9 | 19.4 | 23.5 | 33.2 | 38.7 | 41.5 | 35.6 | 30.7 | 24.4 | 18.0 | 17.8 |
| 2023 | 16.1 | 16.1 | 18.4 | 22.6 | 27.4 | 35.1 | 38.0 | 30.6 | 31.7 | 27.2 | 16.3 | 12.0 |
| 2024 | 13.5 | 15.2 | 20.1 | 26.2 | 28.6 | 36.8 | 35.5 | 37.1 | 30.8 | 22.2 | 16.7 | 12.3 |
| 2025 | 13.1 | 18.2 | 26.4 | 25.2 | 30.7 | 37.0 | 41.9 | 36.1 | 30.1 | 17.6 | 18.6 | 14.9 |
| 2026 | 12.5 | 19.5 | 19.4 | 23.8 | 28.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Sommertage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 12 | 16 | 16 | 15 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 7 | 16 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 27 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 16 | 25 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | 24 | 4 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 | 14 | 1 | - | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 16 | 28 | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 21 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 21 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 19 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tropische Nächte
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Arktische Tage
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 29.7 | 14.1 | 57.6 | 61.5 | 78.9 | 836.1 | 96.0 | 5.4 | 132.6 |
| 2012 | 108.6 | 23.7 | 15.6 | 57.9 | 52.8 | 95.7 | 131.1 | 30.9 | 0.0 | 33.0 | 39.3 | 113.4 |
| 2013 | 40.2 | 45.6 | 45.9 | 33.9 | 67.5 | 78.6 | 11.1 | 25.8 | 96.9 | 63.0 | 91.5 | 53.7 |
| 2014 | 44.7 | 30.3 | 12.0 | 99.3 | 95.1 | 115.2 | 137.4 | 85.2 | 63.9 | 79.8 | 73.8 | 94.2 |
| 2015 | 96.9 | 35.7 | 56.4 | 37.8 | 36.3 | 39.9 | 213.6 | 47.4 | 19.5 | 3.0 | 115.5 | 49.2 |
| 2016 | 82.5 | 27.3 | 35.1 | 56.1 | 19.5 | 208.5 | 22.8 | 26.7 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 0.3 | 24.0 | 58.5 | 37.5 | 18.6 | 68.1 | 25.8 | - | - | - |
| 2018 | 89.7 | 11.1 | 63.9 | 53.7 | 27.0 | 23.7 | 33.0 | 23.1 | 24.9 | 20.7 | 19.8 | 94.5 |
| 2019 | 81.0 | 45.0 | 90.0 | 32.1 | 29.4 | 46.8 | 13.2 | 61.2 | 52.8 | 77.4 | 72.0 | 75.3 |
| 2020 | 34.2 | 140.7 | 60.6 | 29.4 | 31.5 | 138.3 | 77.1 | 70.5 | 45.9 | 112.2 | 47.4 | 87.0 |
| 2021 | 106.8 | 41.4 | 55.8 | 37.2 | 81.0 | 81.3 | 131.1 | 48.0 | 20.7 | 52.8 | 38.7 | 56.7 |
| 2022 | 77.4 | 98.7 | 18.0 | 57.0 | 48.0 | 34.5 | 37.5 | 14.7 | 94.5 | 46.5 | 42.9 | 101.1 |
| 2023 | 105.3 | 58.5 | 108.6 | 69.9 | 59.4 | 56.1 | 85.5 | 10.2 | 59.1 | 108.9 | 146.1 | 196.8 |
| 2024 | 342.6 | 102.9 | 58.8 | 98.4 | 104.1 | 71.7 | 49.2 | 66.6 | 61.2 | 66.0 | 79.8 | 67.2 |
| 2025 | 111.3 | 10.8 | 9.9 | 58.5 | 27.9 | 60.6 | 44.1 | 18.3 | 61.8 | 71.7 | 47.7 | 42.9 |
| 2026 | 48.9 | 56.1 | 65.7 | 27.6 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage (> 0.2mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 10 | 8 | 19 | 19 | 23 | 15 | 13 | 10 | 29 |
| 2012 | 24 | 14 | 11 | 19 | 16 | 19 | 19 | 8 | 0 | 11 | 17 | 24 |
| 2013 | 13 | 16 | 17 | 12 | 21 | 14 | 5 | 12 | 15 | 20 | 25 | 20 |
| 2014 | 21 | 18 | 11 | 13 | 17 | 11 | 17 | 25 | 14 | 17 | 17 | 21 |
| 2015 | 20 | 17 | 12 | 10 | 17 | 13 | 19 | 7 | 11 | 7 | 22 | 18 |
| 2016 | 23 | 7 | 16 | 16 | 11 | 19 | 13 | 6 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 1 | 9 | 12 | 14 | 4 | 17 | 4 | - | - | - |
| 2018 | 22 | 7 | 19 | 13 | 12 | 13 | 4 | 10 | 8 | 10 | 14 | 19 |
| 2019 | 19 | 10 | 18 | 9 | 14 | 11 | 9 | 15 | 19 | 19 | 18 | 21 |
| 2020 | 23 | 25 | 16 | 11 | 10 | 15 | 12 | 11 | 11 | 27 | 16 | 24 |
| 2021 | 24 | 12 | 17 | 9 | 19 | 10 | 17 | 18 | 10 | 20 | 15 | 24 |
| 2022 | 22 | 20 | 4 | 14 | 13 | 14 | 11 | 6 | 14 | 20 | 16 | 20 |
| 2023 | 23 | 15 | 22 | 21 | 15 | 5 | 21 | 9 | 11 | 20 | 25 | 24 |
| 2024 | 20 | 21 | 16 | 18 | 19 | 13 | 14 | 12 | 13 | 20 | 23 | 20 |
| 2025 | 20 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 17 | 7 | 16 | 23 | 19 | 16 |
| 2026 | 18 | 18 | 15 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Maximale Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 26 | 18 | 16 | 17 | 159 | 18 | 18 | 17 | 27 |
| 2012 | 33 | 22 | 22 | 17 | 18 | 18 | 18 | 13 | 12 | 21 | 23 | 22 |
| 2013 | 23 | 21 | 16 | 19 | 16 | 16 | 13 | 10 | 12 | 13 | 32 | 23 |
| 2014 | 18 | 30 | 21 | 157 | 13 | 12 | 10 | 15 | 11 | 16 | 12 | 32 |
| 2015 | 23 | 17 | 30 | 23 | 18 | 13 | 16 | 10 | 13 | 7 | 22 | 18 |
| 2016 | 23 | 17 | 17 | 15 | 16 | 113 | 17 | 12 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18 | 123 | 18 | 17 | 15 | 51 | 12 | - | - | - |
| 2018 | 53 | 26 | 28 | 23 | 22 | 18 | 15 | 21 | 19 | 24 | 21 | 27 |
| 2019 | 28 | 30 | 43 | 24 | 16 | 18 | 10 | 11 | 10 | 9 | 21 | 23 |
| 2020 | 22 | 28 | 23 | 26 | 19 | 16 | 15 | 24 | 19 | 24 | 22 | 24 |
| 2021 | 30 | 24 | 30 | 34 | 26 | 19 | 18 | 18 | 16 | 28 | 22 | 23 |
| 2022 | 31 | 44 | 24 | 38 | 26 | 22 | 27 | 17 | 23 | 22 | 22 | 28 |
| 2023 | 28 | 27 | 30 | 24 | 24 | 34 | 27 | 7 | 24 | 28 | 36 | 43 |
| 2024 | 118 | 32 | 28 | 33 | 23 | 30 | 31 | 30 | 23 | 28 | 39 | 36 |
| 2025 | 32 | 22 | 28 | 15 | 12 | 16 | 11 | 7 | 11 | 12 | 9 | 6 |
| 2026 | 10 | 21 | 32 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittliche Windgeschwindigkeit
| km/h | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2022 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2024 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Rekorde dieses Jahres
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 28,0°C | 02.05.2026 14:40 |
| Tiefstwert | -8,6°C | 11.01.2026 5:47 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 27,5°C | 02.05.2026 15:35 |
| Tiefstwert | -11,8°C | 11.01.2026 6:00 |
| Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 99% | 14.03.2026 8:29 |
| Tiefstwert | 21% | 30.04.2026 16:24 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1028,2 mbar | 30.04.2026 9:03 |
| Tiefstwert | 971,2 mbar | 12.02.2026 7:06 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 26.03.2026 11:40 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 32 km/h | 16.03.2026 7:03 |
| Längste Distanz Windverlauf | 3,5 miles | 25.03.2026 7:50 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 19,2 mm | 06.05.2026 0:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 9,6 mm/h | 19.04.2026 4:20 |
Allzeit-Rekorde
| Außentemperatur | ||
|---|---|---|
| Höchstwert | 43,1°C | 02.07.2015 14:30 |
| Tiefstwert | -24,8°C | 07.04.2014 16:08 |
| gefühlte Temperatur | ||
| Höchstwert | 47,4°C | 02.07.2015 14:30 |
| Tiefstwert | -28,7°C | 07.04.2014 16:08 |
| Luftfeuchte | ||
| Höchstwert | 100% | 28.04.2011 5:56 |
| Tiefstwert | 12% | 03.07.2018 17:55 |
| Luftdruck | ||
| Höchstwert | 1046,7 mbar | 20.01.2020 10:35 |
| Tiefstwert | 938,5 mbar | 16.12.2011 12:00 |
| Wind | ||
| Höchstwert Windgeschwindigkeit | 123 km/h | 19.04.2017 22:35 |
| Höchstwert Böen-Geschwindigkeit | 159 km/h | 27.08.2011 20:30 |
| Längste Distanz Windverlauf | 6,4 miles | 19.04.2017 22:35 |
| Regen | ||
| Höchstmenge Regen | 765,0 mm | 23.09.2011 0:00 |
| Höchstwert Regen-Rate | 944,4 mm/h | 24.01.2024 9:09 |